Danh mục sản phẩm
SẢN PHẨM MỚI
THIẾT BỊ ĐO KIỂM TRA ẮC QUY VÀ PIN BT3563A
THIẾT BỊ ĐO KIỂM TRA ẮC QUY VÀ PIN BT3562A
Thiết bị đo nội trở Ắc quy BT3554-50
Ampe kìm đo dòng rò Hioki CM4001
Đồng hồ đo điện vạn năng DT4224
Đông hồ vạn năng DT4223
Thiết bị đo nội trở Ắc quy
CM4374-Ampe kìm đa năng
CM4372 Ampe kìm đa năng Hioki
FT3424 Đo cường độ ánh sáng
DT4255-Đồng hồ đa năng
DT4256 - Đồng hồ vạn năng
CM4373 Ampe kìm đa năng
CM4371 Ampe kìm đa năng
Tìm kiếm sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến

Sales01 - 0917047888

Sales02 - 0902006658

Support
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Đồng hồ đo điện vạn năng DT4224
DT4224
Hioki-Nhật Bản
12 tháng
Liên hệ để có giá tốt nhất 0917047888
DC Voltage | 600.0 mV to 600.0 V, 4 ranges, Basic accuracy: ±0.5 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
AC Voltage | 6.000 V to 600.0 V, 3 ranges, Frequency characteristics: 40 Hz - 1 kHz Basic accuracy 40 - 500 Hz : ±1.0 % rdg. ±3 dgt. (True RMS, crest factor 3) |
Resistance | 600.0 Ω to 60.00 MΩ, 6 ranges Basic accuracy: ±0.9 % rdg. ±5 dgt. |
C (capacitance) | 1.000 μF to 10.00 mF, 5 ranges, Basic accuracy: ±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
Frequency | AC V measurement: 99.99 Hz (5 Hz or more) to 9.999 kHz, 3 ranges Basic accuracy: ±0.1 % rdg. ±2 dgt. |
Continuity check | Continuity threshold [ON]: 25 Ω or less (buzzer sound), [OFF]: 245 Ω or more Response time: 0.5 ms or more |
Diode test | Open terminal voltage: 2.5 V or less, Testing current 0.5 mA or less, Threshold of forward voltage: 0.15 V to 1.5 V |
Voltage detection | N/A |
Other functions | Circuit breaker false trip prevention function, Filter function, Display value hold, Relative display, Auto-power save |
Display | Main and Sub displays: 4-digits LCD, max. 6000 digits, bar graph |
Display refresh rates | 5 times/s (Capacitance measurement: 0.05 to 5 times/s, depending on measured value, Frequency: 1 to 2 time/s ) |
Power supply | LR03 alkaline batteries ×4, Continuous use: 35 hours (backlight OFF) |
Dimensions and mass | 72 mm (2.83 in)W × 149 mm (5.87 in)H× 38 mm (1.50 in)D,190 g (6.7 oz) (including batteries and holster) |
Accessories | Test lead DT4911 ×1, Holster ×1, Instruction manual ×1, LR03 alkaline battery ×1 |
Phụ kiện tùy chọn
Test leads
Options for the DT4911 (DT4911 is a bundled accessory)
Other options
Bình luận
Sản phẩm cùng loại