Danh mục sản phẩm
SẢN PHẨM MỚI
THIẾT BỊ ĐO KIỂM TRA ẮC QUY VÀ PIN BT3563A
THIẾT BỊ ĐO KIỂM TRA ẮC QUY VÀ PIN BT3562A
Thiết bị đo nội trở Ắc quy BT3554-50
Ampe kìm đo dòng rò Hioki CM4001
Đồng hồ đo điện vạn năng DT4224
Đông hồ vạn năng DT4223
Thiết bị đo nội trở Ắc quy
CM4374-Ampe kìm đa năng
CM4372 Ampe kìm đa năng Hioki
FT3424 Đo cường độ ánh sáng
DT4255-Đồng hồ đa năng
DT4256 - Đồng hồ vạn năng
CM4373 Ampe kìm đa năng
CM4371 Ampe kìm đa năng
Tìm kiếm sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến

Sales01 - 0917047888

Sales02 - 0902006658

Support
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
3256-50 Hioki ---> ĐÃ NGỪNG SX
3256-50
Hioki- Nhật Bản
12 tháng
Hết hàng
Specifications
DC Voltage Range: | 420.0 mV to 1000 V, 5 ranges Best accuracy: ±0.5 % rdg. ±2 dgt |
AC Voltage Range: | 420.0 mV to 1000 V, 5 ranges Best accuracy: ±1.2 % rdg. ±3 dgt. , Average rectifier effective value |
Frequency Characteristics (AC voltage): | 420.0 mV : 50 to 100 Hz, 4.200 to 1000 V : 50 to 500 Hz |
Resistance Range: | 420 ohm to 42.00 M-ohm, 6 ranges Best accuracy: ±0.7 % rdg. ±2 dgt |
DC Current Range: | 42.00 ?A to 10.00 A, 6 ranges Accuracy: ±1.5 % rdg. ±4 dgt. |
AC Current Range: | 42.00 ?A to 10.00 A, 6 ranges Best accuracy: ±2.5 % rdg. ±5 dgt. , Average rectifier effective value |
Frequency Characteristics (AC Current): | 50 to 500 Hz |
Frequency Range: | 0.50 Hz to 500.0 kHz, Input level: 800 mV to 1000 V rms, Accuracy: ±0.02 % rdg. ±1 dgt. |
Continuity: | Possible (50 ohm ?30 ohm) or less |
Diode Check: | Possible (3.4 V open terminal voltage) |
Other Functions: | Hold-auto Function |
Auto Power Save: | Possible (Cancel Possible) |
Range Switching: | Auto or Manual |
Display: | LCD, maximum 4200 dgt. (all mode), maximum 19999 dgt. (Frequency) Bar graph display: Maximum 42 segments |
Sampling Rate: | 2.5 times/sec (all mode), 5 times/sec (Frequency), 25 times/sec (Bar graph) |
Power Supply: | R03(AAA) ? 2 dry batteries (Continuous use 100 hours) |
Dimensions: | 76 mm(2.99 in)W x 167 mm(6.57 in)H x 33 mm(1.30 in)D |
Weight: | 260 g (9.2 oz) |
Accessories: | 9207-10 TEST LEAD (1), 3256-50 only: 9378 CARRYING CASE |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại