Danh mục sản phẩm
Tìm kiếm sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Sales01 - 0917047888
Sales02 - 0902006658
Support
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Đầu đo dòng điện 9010-50 ( 500A AC)
9010-50
HIOKI - Nhat Ban
Liên hệ để có giá tốt nhất 0917047888
Basic specifications (Accuracy guaranteed for 1 year)
Rated current | 10 A to 500 A AC, 6 ranges |
---|---|
Accuracy | ±2 % rdg. ±1 % f.s. (45 to 66 Hz) |
Frequency characteristics | Add to amplitude accuracy for frequencies from 40 to 1 kHz: ± 6 % rdg. (at 10 A and 20 A range) ± 3 % rdg. (for 50 A range and above) |
Output rate | 0.2 V AC f.s. (f.s. = setting rage) (Connect to a voltage input device providing a high input impedance of 1 MΩ) |
Max. allowable input | 150 A rms continuous (10/20/50 A ranges) 400 A rms continuous (100/200 A ranges) 650 A rms continuous (500 A range) (For 40 Hz to 100 Hz: 100 %, and for 100 Hz to 1 kHz: within 50 % of derating) |
Max. rated voltage to earth | 600 Vrms (50/60 Hz, CAT III) |
Core diameter | φ46 mm (1.81 in) |
Dimensions and mass | 78 mm (3.07 in)W × 188 mm (7.40 in)H × 35 mm (1.38 in)D, 420 g (14.8 oz), cord length: 3 m (9.84 ft) |
Accessories | Instruction manual ×1 |
Bình luận