Danh mục sản phẩm
Tìm kiếm sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Sales01 - 0917047888
Sales02 - 0902006658
Support
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Thiết bị đo công suất quang 3664 Hioki
3664
Hioki - Nhật Bản
12 tháng
Liên hệ để có giá tốt nhất 0917047888
■ Basic specifications
Measurement items | Optical power (W, dBm) |
---|---|
Measurable wavelength | Depends on optical sensor in use (option) |
Measurable power | Depends on optical sensor in use (option) |
Accuracy | ±0.7 % (±5 % in combination with the optional sensor) |
Wavelength sensitivity compensation | Can be set for every 1 nm, Automatic compensation for the sensor’s sensitivity |
Display | 19999 max. Display resolution: 0.01 dBm / 0.01 dB, Measurement display unit: nW, μW, mW, dBm, dB |
Analog output | Depends on optical sensor in use (option) (1 V approx. or 0.7 V approx. when the sensor calibration point input) |
Functions | Scaling, Relative measurement, Max. value/ Min. value/ Average-value display, Auto power save, Setting backup, Battery check |
Interfaces | USB 1.1 (Output measurement value and remote control) |
Power supply | LR6 (AA) alkaline batteries ×4, Continuous use : 60 hr (using with the 9742 optical sensor as correction input), or AC adapter 9445-02/-03, 1.6 VA max. |
Dimensions and mass | 85 mm (3.35 in) W × 160 mm (6.30 in) H × 35 mm (1.38 in) D, 270 g (9.5 oz) (without batteries) |
Accessories | AC Adapter 9445-02 (for USA) ×1 or 9445-03 (for EU) ×1, Output Cord 9094 ×1, Driver software (CD-R) ×1, LR6 (AA) alkaline batteries ×4, USB cable ×1, Strap ×1, Instruction manual ×1 |
Bình luận